Tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá lu được cập nhật nhanh và chính xác nhất. Xem tỷ lệ kèo châu á, tài xỉu, trực tuyến trên bongdalu
| Ngày/giờ | Tỷ số | Trận đấu | Chủ | Tỷ lệ | Khách | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 03:00 | vs | Forge FC - Cavalry FC | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| Central Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 09:00 | vs | Napier City Rovers - Waterside Karori | 0.9 | 0:4.25 | 0.9 | ||||||
| New Zealand South Premier League HOT (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 08:00 | vs | Northern AFC - Coastal Spirit | 0.93 | 1/2:0 | 0.88 | ||||||
| Sierra Leone Premier League HOT 3 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| HT | 1 - 0 | Diamond Stars - Bullom Stars | 0.67 | 0:0 | 1.15 | ||||||
| HT | 0 - 0 | Wilberforce Strikers - BAI Bureh Warriors | 0.67 | 1/4:0 | 1.15 | ||||||
| HT | 0 - 0 | Ports Authority FC - FC Kallon | 1.15 | 0:1/4 | 0.67 | ||||||
| USA Women Premier League HOT 1 trận LIVE (7 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Internacional CA (W) - Niagara 1812 (W) | 0.82 | 0:2 1/2 | 0.97 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Nữ Little Rock Rangers - Louisiana Krewe FC (W) | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| 01/06 04:00 | vs | New York Dutch Lions FC W - New York Athletic Club (W) | 0.95 | 1 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 04:00 | vs | Milwaukee Bavarian SC (W) - Green Bay Glory (W) | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| 01/06 07:00 | vs | St Croix SC (W) - Joy AC (W) | 0.8 | 0:1 1/2 | 1 | ||||||
| 01/06 09:00 | vs | Nữ California storm - Napa Valley 1839 (W) | 0.98 | 0:2 1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/06 09:00 | vs | Nữ FC Tucson - Arizona (W) | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| Brazil Serie A HOT (4 trận) | |||||||||||
| 01/06 02:00 | vs | Palmeiras - Chapecoense SC | 1.03 | 0:1 1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Vasco Gama - Atletico Mineiro | 1 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 01/06 06:30 | vs | Cruzeiro (MG) - Fluminense (RJ) | 0.93 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| 01/06 06:30 | vs | Remo Belem (PA) - Sao Paulo | 1 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| UEFA European U-17 Football Championship HOT (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 18:30 | vs | Denmark U17 - U17 Ý | — | — | — | ||||||
| 01/06 18:30 | vs | Pháp U17 - Montenegro U17 | — | — | — | ||||||
| AFF U-19 Youth Championship (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 16:00 | vs | U19 Việt Nam(N) - U19 Timor Leste | 0.83 | 0:4 | 0.98 | ||||||
| Albania Super league 2 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Egnatia(N) - KS Dinamo Tirana | — | — | — | ||||||
| H1 | 0 - 0 | Vllaznia Shkoder(N) - KS Elbasani | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Argentina Cup (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:30 | vs | Estudiantes La Plata(N) - Rosario Central | 1.08 | 0:0 | 0.73 | ||||||
| 01/06 05:00 | vs | Racing Club(N) - Defensa Y Justicia | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| Argentina Prim C Metropolitana 1 trận LIVE (6 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | Liniers - Villa Dalmine | 1.15 | 0:0 | 0.67 | ||||||
| 01/06 00:30 | vs | Deportivo Camioneros - Talleres Rem de Escalada | 1.03 | 0:1/4 | 0.78 | ||||||
| 01/06 00:30 | vs | Sportivo Italiano - Argentino de Merlo | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Defensores Unidos - Flandria | 1 | 0:1/4 | 0.8 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Villa San Carlos - Excursionistas | 0.9 | 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| 01/06 05:00 | vs | San Martin Burzaco - Arsenal de Sarandi | 1.08 | 0:0 | 0.73 | ||||||
| Argentina Regional Federal Championships (15 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Club Circulo Deportivo - Villa Mitre | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Costa Brava - CDA Monte Miaz | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Deportivo Rincon - FADEP Mendoza | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | El Linqueno - Defensores Belgrano (VR) | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Guillermo Brown - Alvarado Mar del Plata | 0.7 | 0:0 | 1.1 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Independiente Chivilcoy - CA 9 de Julio Rafaela | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Sol de Mayo - Santa Marina Tandil | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Boca Unidos - CA Bartolome Mitre | 1.08 | 0:1/4 | 0.73 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | CA Douglas Haig - Gimnasia C. Uruguay | 0.98 | 0:1 | 0.83 | ||||||
| 01/06 01:45 | vs | Sol de America de Formosa - Juventud Antoniana | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Huracan Las Heras - CA Juventud Unida San Luis | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | San Martin Mendoza - Club Cipolletti | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Sarmiento Resistencia - Sarmiento de La Banda | 1.08 | 0:1/4 | 0.73 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Sportivo Belgrano - Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Tucuman Central - Defensores Puerto Vilelas | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| Argentina group C Tebolidun League Manchester 1 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 1 | CDyS Juventud Unida - Victoriano Arenas | 1.1 | 0:0 | 0.7 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | General Lamadrid - Yupanqui | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Leandro N Alem - Uhl Que Sa | 0.85 | 0:0 | 0.95 | ||||||
| Argentine Division 2 1 trận LIVE (11 trận) | |||||||||||
| HT | 0 - 0 | Atletico Atlanta - Gimnasia yTiro | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Deportivo Madryn - Club Atletico Acassuso | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Almagro - Club Atletico Guemes | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Atletico Mitre de Santiago del Estero - Deportivo Moron | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Club Ciudad de Bolivar - CA San Miguel | 0.83 | 0:1/4 | 0.98 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Ferrocarril Midland - San Martin Tucuman | 0.75 | 0:1/4 | 1.05 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Patronato Parana - Tristan Suarez | 0.85 | 0:1/4 | 0.95 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Temperley - San Martin San Juan | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| 01/06 02:30 | vs | Central Norte Salta - Chaco For Ever | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Deportivo Maipu - Chacarita Juniors | 1.05 | 0:1/2 | 0.75 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Quilmes - Atletico Rafaela | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| Aruba Division Di Honor (3 trận) | |||||||||||
| 01/06 03:00 | vs | SV Brazil Juniors - SV River Plate | 0.8 | 0:3/4 | 1 | ||||||
| 01/06 05:00 | vs | SV Estudiantes(N) - SV Atlantico Deportivo | 1 | 1 1/4:0 | 0.8 | ||||||
| 01/06 07:00 | vs | SV Caravel - SV Deportivo Nacional | — | — | — | ||||||
| Australia Victoria PL 1 U23 (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 15:15 | vs | Bulleen Lions U23 - Port Melbourne U23 | 0.88 | 0:2 3/4 | 0.93 | ||||||
| Bolivia Primera Division (3 trận) | |||||||||||
| 01/06 03:00 | vs | Oriente Petrolero - Blooming | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Real Potosi - Nacional Potosi | — | — | — | ||||||
| 01/06 04:15 | vs | The Strongest - Bolivar | — | — | — | ||||||
| Bolivia Regional Cup (3 trận) | |||||||||||
| 01/06 00:30 | vs | Garcia Agreda - CD Municipal Tarija | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Fancesa - Atletico Sucre | 0.8 | 0:1/4 | 1 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | CD Mineros Potosi - Independiente Unificada | 0.9 | 0:2 1/4 | 0.9 | ||||||
| Bosnia and Herzegovina Prva Liga - FBiH (1 trận) | |||||||||||
| 31/05 23:30 | vs | FK Radnik Hadzici - GOSK Gabela | — | — | — | ||||||
| Brasileiro (5 trận) | |||||||||||
| 01/06 02:00 | vs | Guarani Futebol Clube - Amazonas FC | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Inter de Limeira - Ypiranga(RS) | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Santa Cruz (PE) - Ferroviaria SP | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/06 04:30 | vs | Anapolis FC - Maranhao | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| 01/06 06:30 | vs | Figueirense - Paysandu (PA) | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| Brazil Campeonato Alagoano (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 00:30 | vs | Sporting FC Teotonio - Zumbi EC | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| Brazil Campeonato Baiano 2 (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | SSA FC - Redencao EC U20 | 0.93 | 0:1 1/4 | 0.88 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Fluminense de Feira BA - Barreiras | 1 | 0:3/4 | 0.8 | ||||||
| Brazil Campeonato Brasileiro A2Women (4 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Ceara (W) - Nữ Vasco Da Gama | 0.95 | 1 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Itabirito (W) - CA Piauiense(W) | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Doce Mel EC (W) - 3B Sport AM (W) | 0.95 | 1:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Minas ICESP DF (W) - Rio Negro RR (W) | 0.83 | 0:2 | 0.98 | ||||||
| Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Nữ Villa Nova - Prosperidade FC (W) | 0.85 | 0:1 | 0.95 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Realidade Jovem/SP (W) - Criciuma (W) | 0.98 | 0:1 1/4 | 0.83 | ||||||
| Brazil Campeonato Carioca C (5 trận) | |||||||||||
| 01/06 00:45 | vs | Cardoso Moreira RJ - Ceres | 0.88 | 0:1/2 | 0.93 | ||||||
| 01/06 00:45 | vs | EC Vera Cruz RJ - Buzios | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| 01/06 00:45 | vs | Barcelona Esportivo Capela SP(N) - Barra Mansa FC | 0.95 | 1:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Brescia Barra Clube - Uniao Central | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Itaborai Profute - AE Independente | — | — | — | ||||||
| Brazil Campeonato Gaucho Youth (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | U20 Novo Hamburgo - Gremio Youth | 0.98 | 3/4:0 | 0.83 | ||||||
| Brazil Campeonato Maranhense (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 05:00 | vs | Sinop FC - Santa Cruz MT | 0.78 | 0:3/4 | 1.03 | ||||||
| Brazil Campeonato Paraense U20 (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:30 | vs | Atletico Paranaense (Youth) - Araucaria ECR U20 | 0.88 | 0:1 1/2 | 0.93 | ||||||
| Brazil Campeonato Paulista Youth (3 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Sfera Youth - RB Bragantino Youth | 0.85 | 1 1/2:0 | 0.95 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | XV de Piracicaba (Trẻ) - Gremio Novorizontin (Trẻ) | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Sao Caetano (Youth) - Botafogo-SP (Youth) | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| Brazil Campeonato Sergipano A2 (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Crato - Itapipoca CE | 0.9 | 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| Brazil Catarinense Division 2 (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Atletico Tubarao SC - Fluminense SC | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 01/06 02:30 | vs | Caravaggio(N) - Hercilio Luz SC | 0.85 | 1/4:0 | 0.95 | ||||||
| Brazil Paulista Serie B (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Paulinia Universitario U23 - Audax SP U23 | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Guarulhos U23 - Flamengo SP U23 | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| Brazil Serie B (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 02:00 | vs | Ceara - Operario PR | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/06 06:30 | vs | Cuiaba - CRB | 0.75 | 0:0 | 1.05 | ||||||
| Brazil Serie D (21 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:30 | vs | Iape - Sampaio Correa | 0.98 | 1/2:0 | 0.83 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Juazeirense BA - Alagoinhas Atletico BA | 0.75 | 0:3/4 | 1.05 | ||||||
| 01/06 01:30 | vs | Oratorio RC - Imperatriz | 0.8 | 1/4:0 | 1 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Brasiliense - Luverdense | 0.75 | 0:1/4 | 1.05 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Cascavel PR - Sao Luiz(RS) | — | — | — | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Cianorte PR - CEC Santa Catarina | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Decisao - CS Sergipe | 1.03 | 1/2:0 | 0.78 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Fluminense PI - Altos/PI | 1.03 | 0:1/2 | 0.78 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Club Laguna SAF - ABC RN | 0.95 | 1 3/4:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Tuna Luso - Trem | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Centro Sportivo Alagoano - EC Jacuipense | 0.85 | 0:1 1/4 | 0.95 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Brasil de Pelotas - Blumenau EC | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/06 02:30 | vs | Serra Branca EC - Retro | 1 | 0:1/2 | 0.8 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Democrata - Rio Branco-ES | 0.8 | 0:0 | 1 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Uniao Inhumas - SE do Gama | 0.8 | 1:0 | 1 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Ivinhema FC (MS) - Uberlandia MG | 1.03 | 1/4:0 | 0.78 | ||||||
| 01/06 03:00 | vs | Operario MS - Katalang BA | 0.98 | 0:0 | 0.83 | ||||||
| 01/06 04:00 | vs | Humaita AC - Independent AC | — | — | — | ||||||
| 01/06 04:00 | vs | Nữ Manaus - Nacional(AM) | 1.05 | 0:0 | 0.75 | ||||||
| 01/06 04:00 | vs | Monte Roraima/RR - Manauara | 0.98 | 1/4:0 | 0.83 | ||||||
| 01/06 05:00 | vs | Sao Jose PoA RS - Independente Sao Joseense PR | 0.8 | 0:1/2 | 1 | ||||||
| Brazil national youth (U20) Football Championship (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | CF Com Vida Saf U20 - EC Pelotas U20 | 0.98 | 0:3/4 | 0.83 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Galicia BA (Trẻ) - Camacariense U20 | 0.78 | 0:0 | 1.03 | ||||||
| Cameroon League Women (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 19:00 | vs | Amazone FAP (W) - Cyclone FC (W) | 0.85 | 0:1/2 | 0.95 | ||||||
| Chile Primera B 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| HT | 2 - 0 | CD Magallanes - Deportes Iquique | 0.95 | 0:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 04:30 | vs | Cobreloa - Rangers Talca | 1 | 0:1 | 0.8 | ||||||
| Chile Primera D (3 trận) | |||||||||||
| 01/06 02:00 | vs | Municipal Salamanca - Santiago City | 0.93 | 0:3/4 | 0.88 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | General VelAsquez - Colchagua CD | 1 | 1/2:0 | 0.8 | ||||||
| 01/06 02:30 | vs | AC Colina - CD Trasandino de Los Andes | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Chile Primera Division 1 trận LIVE (4 trận) | |||||||||||
| HT | 1 - 1 | Deportes Limache - Coquimbo Unido | 0.92 | 1/2:0 | 0.87 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Huachipato - Univ. Catolica | 0.88 | 1/4:0 | 0.93 | ||||||
| 01/06 04:30 | vs | O Higgins - Everton CD | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 01/06 07:00 | vs | Palestino - Audax Italiano | 0.93 | 0:1/2 | 0.88 | ||||||
| Chile Primera Division Women 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | San Marcos De Arica (W) - Deportes Copiapo (W) | 1.5 | 0:1/4 | 0.5 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Nữ Colo Colo - Huachipato (W) | 0.9 | 0:4 | 0.9 | ||||||
| Chile Tercera (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 02:30 | vs | Futuro - Imperial Unido | 0.83 | 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| Curacao League (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 05:00 | vs | Scherpenheuvel - Inter Willemstad | 1.05 | 0:1/4 | 0.75 | ||||||
| Dominican Republic Liga (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 03:00 | vs | Mahaut Soca Strikers - We United FC | 0.95 | 1/2:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 05:30 | vs | Bath Estate - South East FC | 0.8 | 1/2:0 | 1 | ||||||
| Ecuador Campeonato Serie B 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | CD El Nacional - Pottu Via Ho | 0.7 | 0:0 | 1.1 | ||||||
| 01/06 02:30 | vs | Vinotinto de Ecuador - Atletico Futbol Club | 0.83 | 0:1/2 | 0.98 | ||||||
| Ecuador Primera Women 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 1 | Independiente del Valle (W) - Universidad Catolica del Ecuador (W) | 0.95 | 0:1 3/4 | 0.85 | ||||||
| El Salvador Segunda Division (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 03:00 | vs | Atletico Balboa - CD INCA | 0.83 | 0:0 | 0.98 | ||||||
| Finland - Kakkonen Lohko 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 1 | HPS - PPJ Akatemia | 0.87 | 0:0 | 0.92 | ||||||
| Finland Women League 1 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 3 | Lahti s (W) - Nữ PK Keski Uusimaa | — | — | — | ||||||
| Finland Ykkonen 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 1 - 0 | MP Mikkeli - Ekenas IF | 1.6 | 0:0 | 0.47 | ||||||
| Giao hữu Câu lạc bộ 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| HT | 0 - 1 | Vitesse Delft - Sporting Football des Cascades | — | — | — | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Hong Kong Sapling(N) - Nations FC | 0.78 | 0:1/4 | 1.03 | ||||||
| Giao hữu Quốc Tế 1 trận LIVE (8 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 2 | Ba Lan - Ukraine | 0.5 | 0:0 | 1.5 | ||||||
| 01/06 00:30 | vs | England XI - Rest of the World XI | 0.87 | 0:1/4 | 0.92 | ||||||
| 01/06 01:45 | vs | Đức - Phần Lan | 0.85 | 0:2 1/2 | 0.95 | ||||||
| 01/06 02:35 | vs | Mỹ - Senegal | 1 | 0:0 | 0.8 | ||||||
| 01/06 04:30 | vs | Brazil - Panama | 0.93 | 0:2 1/2 | 0.88 | ||||||
| 01/06 17:30 | vs | Myanmar Nữ - Uzbekistan Nữ | — | — | — | ||||||
| 01/06 18:00 | vs | Pakistan - U23 Bangladesh | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| 01/06 18:00 | vs | Chile (W) U16 - Puerto Rico U16(W) | — | — | — | ||||||
| Guatemala Segunda Division 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 1 | Poptun FC - Fraijanes FC | 0.95 | 0:1/2 | 0.85 | ||||||
| Hungary NB III 2 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 2 - 2 | Nagykanizsai TE 1866 - Cigand SE | 0.65 | 0:0 | 1.2 | ||||||
| H2 | 2 - 2 | Gyirmot SE - Monori SE | 0.4 | 0:0 | 1.85 | ||||||
| Hạng nhì Nhật Bản (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 17:00 | vs | Vanraure Hachinohe FC - Fukushima United FC | 0.85 | 0:3/4 | 0.95 | ||||||
| Hạng nhì Tây Ban Nha 6 trận LIVE (8 trận) | |||||||||||
| HT | 0 - 0 | Almeria - Real Valladolid | 0.77 | 0:3/4 | 1.02 | ||||||
| HT | 1 - 0 | Burgos CF - Andorra FC | 0.95 | 0:1/4 | 0.85 | ||||||
| HT | 1 - 0 | CD Castellon - Eibar | 1.02 | 0:3/4 | 0.77 | ||||||
| HT | 1 - 2 | Deportivo La Coruna - Las Palmas | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| HT | 3 - 0 | Racing Santander - Cadiz | 0.9 | 0:3/4 | 0.9 | ||||||
| HT | 0 - 1 | Zaragoza - Malaga | 1.05 | 1/2:0 | 0.75 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Cordoba C.F. - SD Huesca | 0.9 | 0:1 | 0.9 | ||||||
| 01/06 02:00 | vs | Leganes - CD Mirandes | 0.93 | 0:1/4 | 0.88 | ||||||
| Iceland 3 Deild 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| HT | 0 - 0 | Tindastoll Sauda - Reynir Sandgerdi | — | — | — | ||||||
| Iceland 4 Deild (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Arborg - KF Hafnir | 0.88 | 0:2 | 0.93 | ||||||
| Iceland Division 1 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H1 | 0 - 0 | Leiknir Reykjavik - HK Kopavog | 0.82 | 1/2:0 | 0.97 | ||||||
| 01/06 02:15 | vs | UMF Afturelding - Fylkir | 0.78 | 1/4:0 | 1.03 | ||||||
| Iceland Division 2 2 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 4 - 0 | Kari Akranes - Dalvik Reynir | 1.15 | 0:1/4 | 0.67 | ||||||
| H2 | 1 - 1 | Throttur Vogur - Kormakur | 0.7 | 0:0 | 1.1 | ||||||
| Iceland Premier Division 3 trận LIVE (4 trận) | |||||||||||
| H1 | 2 - 0 | KR Reykjavik - KA Akureyri | 0.82 | 0:3/4 | 0.97 | ||||||
| H1 | 1 - 0 | Thor Akureyri - Stjarnan Gardabaer | 0.9 | 3/4:0 | 0.9 | ||||||
| H1 | 1 - 0 | IBV Vestmannaeyjar - Keflavik | 0.95 | 1/4:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 02:15 | vs | Valur - Vikingur Reykjavik | 0.83 | 1 1/2:0 | 0.98 | ||||||
| Kenya Super League (10 trận) | |||||||||||
| 01/06 19:00 | vs | Gucha Stars FC - Darajani Gogo | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | MOFA FC - Kibera Black Stars | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | MCF FC - Mwatate United | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | Luanda Villa SC - Mombasa United | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | Kisumu All Stars - Migori Youth | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | Nzoia United - Fortune Sacco | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | 3K FC - FC Talanta | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | Naivas FC - Vihiga United | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | Equity FC - Soy United | — | — | — | ||||||
| 01/06 19:00 | vs | Nairobi Star City - Kabati Youth | — | — | — | ||||||
| New Zealand Cup (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 09:00 | vs | Eastern Suburbs AFC - Melville United | 0.9 | 0:2 | 0.9 | ||||||
| 01/06 09:00 | vs | East Coast Bays - Auckland FC Reserves | 0.98 | 0:1/2 | 0.83 | ||||||
| Northern New Zealand League (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 09:00 | vs | Bay Olympic - Birkenhead United | 0.83 | 4:0 | 0.98 | ||||||
| Norway 2.Liga 1 trận LIVE (1 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 0 | Pors Grenland - Mjondalen | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Norway Division 4 (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 18:00 | vs | Tromso B - Stromsgodset B | — | — | — | ||||||
| Paraguay Women League 1 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H1 | 1 - 2 | Sportivo Luqueno (W) - Sportivo San Lorenzo W | 0.82 | 1 1/4:0 | 0.97 | ||||||
| 01/06 02:15 | vs | 2 de Mayo (W)(N) - Nữ Sportivo Limpeno | 0.95 | 4.75:0 | 0.85 | ||||||
| 01/06 04:30 | vs | Nacional-Humaita (W) - Club Rubio Nu W | 0.88 | 0:1 3/4 | 0.93 | ||||||
| Paraguayan Division 2 (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 03:30 | vs | Deportivo Capiata - Encarnacion FC | 0.98 | 0:1/4 | 0.83 | ||||||
| Paraguayan Division 3 (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:00 | vs | Cristobal Colon JAS - Presidente Hayes | 0.9 | 0:1/2 | 0.9 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | Silvio Pettirossi - 1º de Marzo FDM | 0.9 | 1 1/4:0 | 0.9 | ||||||
| Peru B League 1 trận LIVE (3 trận) | |||||||||||
| H2 | 0 - 3 | Academia Deportiva Cantolao(N) - Dep. San Martin | 0.72 | 1/4:0 | 1.07 | ||||||
| 01/06 01:15 | vs | Alianza Universidad - EM Deportivo Binacional | 0.88 | 0:1 1/2 | 0.93 | ||||||
| 01/06 03:30 | vs | Deportivo Union Comercio - Club Ada Jaen | 0.8 | 0:1 | 1 | ||||||
| Peru Liga 3 (2 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:15 | vs | CD Coopsol - Club Deportivo Pacifico FC | 0.93 | 0:1 1/2 | 0.88 | ||||||
| 01/06 03:15 | vs | Alianza Lima Reserves(N) - Universitario de Deportes Reserves | 0.9 | 0:0 | 0.9 | ||||||
| Poland III Liga 1 trận LIVE (2 trận) | |||||||||||
| H2 | 3 - 0 | GKS Prochowiczanka Prochowice - KS Piast Nowa Ruda | 1.1 | 0:1/4 | 0.7 | ||||||
| 01/06 01:00 | vs | GKS Arka Pawlow - MZKS Alit Ozarow | 0.85 | 0:1 1/2 | 0.95 | ||||||
| Poland Liga 1 (1 trận) | |||||||||||
| 01/06 01:45 | vs | KS Wieczysta Krakow(N) - Chrobry Glogow | 0.88 | 0:3/4 | 0.93 | ||||||
